Opinions of Friday, 18 July 2025

Auteur: Laziz Nchare

Le Cameroun et l'immobilisme au sommet de l'Etat

A 92 ans, Biya rempile pour un autre mandat A 92 ans, Biya rempile pour un autre mandat

De 1960 à 2025, le Cameroun n’a eu que deux présidents: Ahmadou Ahidjo et Paul Biya. Les deux ont cumulé 65 ans de pouvoir.

Dans la même période, le Nigeria voisin a eu 16 presidents dont 11 entre 1982 et 2025, la même période qui couvre le regne de Paul Biya âgé de 93 ans!

Voici la liste des ex présidents Nigerians jusqu’à celui qui règne aujourd’hui…

(1) President Bola Ahmed Tinubu (Current President)
(2) President Muhammadu Buhari (29 May 2015 to 29 May 2023)
(3) President Goodluck Ebele Jonathan (29 May 2010 to 29 May 2015)
(4) President Umaru Musa Yar-Adua (29 May 2007 to 5 May 2010)
(5) President Olusegun Obasanjo (29 May 1999 to 29 May 2007)
(6) General Abdulsalami Abubakar (8 June 1998 to 29 May 1999)
(7) General Sani Abacha (17 November 1993 to 8 June 1998)
(8) Chief Ernest Shonekan (26 August 1993 to 17 November 1993)
(9) General Ibrahim Babangida (27 August 1985 to 26 August 1993)
(10) General Muhammadu Buhari (31 December 1983 to 27 August 1985)
(11) President Shehu Shagari (1 October 1979 to 31 December 1983)
(12) General Olusegun Obasanjo (13 February 1976 to 1 October 1979)
(13) General Murtala Muhammed (29 July 1975 to 13 February 1976)
(14) General Yakubu Gowon (1 August 1966 to 29 July 1975)
(15) General Johnson Aguiyi-Ironsi (16 January 1966 to 29 July 1966)
(16) President Nnamdi Azikiwe (1 October 1963 to 16 January 1966).

Le Cameroun doit au moins élire un tout nouveau président en 2025.