Actualités of Saturday, 15 November 2025

Source: www.camerounweb.com

Vrai vainqueur de la Présidentielle: les preuves qui envoient Tchiroma à Etoudi

Image illustrative Image illustrative

Une analyse comparative des résultats électoraux dans les 18 départements les plus peuplés du Cameroun révèle des écarts significatifs entre les chiffres initialement publiés par le candidat Issa Tchiroma Bakary et ceux validés par le Conseil constitutionnel. Ces départements, représentant plus de la moitié de l'électorat national, ont enregistré des modifications notables dans la répartition des voix, avec un total passant de 1 927 951 à 2 350 290 suffrages exprimés. Cette différence de plus de 422 000 voix et les variations départementales soulèvent des questions sur le processus de consolidation des résultats par ELECAM et ses entités. L'analyse de Daniel Essissima met en lumière les départements ayant connu les modifications les plus importantes.



Comparaison entre les chiffres des 18 départements ayant le plus grand nombre d’électeurs (plus de la moitié de l’électorat national) publiés par Issa Tchiroma Bakary avec les chiffres de ces mêmes 18 départements issus des données du Conseil constitutionnel
En couleur les départements ayant subi une modification majeure de la part d’ELECAM et ses entités
Chiffres publiés par Tchiroma : total 1 927 951 voix | Issa Tchiroma 1 227 271 voix | Paul Biya 700 680 voix
1. Wouri : Issa Tchiroma Bakary 369 059 voix | Paul Biya 58 465 voix
2. Moungo : Issa Tchiroma Bakary 52 764 voix | Paul Biya 27 681 voix
3. Vina : Issa Tchiroma Bakary 62 749 voix | Paul Biya 29 175 voix
4. Mfoundi : Issa Tchiroma Bakary 135 207 voix | Paul Biya 72 727 voix
5. Lekié : Issa Tchiroma Bakary 1 065 voix | Paul Biya 9 280 voix
6. Lom et Djeréme : Issa Tchiroma Bakary 34 715 voix | Paul Biya 26 480 voix
7. Mifi : Issa Tchiroma Bakary 54 329 voix | Paul Biya 8 339 voix
8. Menoua : Issa Tchiroma Bakary 28 029 voix | Paul Biya 9 167 voix
9. Noun : Issa Tchiroma Bakary 25 512 voix | Paul Biya 36 557 voix
10. Mayo-Rey : Issa Tchiroma Bakary 22 469 voix | Paul Biya 42 432 voix
11. Benoué : Issa Tchiroma Bakary 114 609 voix | Paul Biya 70 003 voix
12. Mayo-Louti : Issa Tchiroma Bakary 38 903 voix | Paul Biya 26 780 voix
13. Mayo-Sava : Issa Tchiroma Bakary 24 885 voix | Paul Biya 55 203 voix
14. Mayo-Tsanaga : Issa Tchiroma Bakary 39 981 voix | Paul Biya 27 938 voix
15. Diamaré : Issa Tchiroma Bakary 81 565 voix | Paul Biya 64 961 voix
16. Logone et Chari : Issa Tchiroma Bakary 33 531 voix | Paul Biya 46 964 voix
17. Mayo-Kani : Issa Tchiroma Bakary 42 494 voix | Paul Biya 40 356 voix
18. Mayo-Danay : Issa Tchiroma Bakary 65 405 voix | Paul Biya 56 062 voix
Chiffres de ces mêmes 18 départements issus du Conseil constitutionnel : total 2 350 290 voix | Issa Tchiroma 1 303 752 | Paul Biya 1 046 538 voix
1. Wouri : Issa Tchiroma Bakary 352 062 voix | Paul Biya 58 465 voix
2. Moungo : Issa Tchiroma Bakary 57 595 voix | Paul Biya 48 134 voix
3. Vina : Issa Tchiroma Bakary 62 749 voix | Paul Biya 29 175 voix
4. Mfoundi : Issa Tchiroma Bakary 170 874 voix | Paul Biya 179 394 voix
5. Lekié : Issa Tchiroma Bakary 7 143 voix | Paul Biya 135 236 voix
6. Lom et Djeréme : Issa Tchiroma Bakary 38 554 voix | Paul Biya 39 078 voix
7. Mifi : Issa Tchiroma Bakary 73 220 voix | Paul Biya 12 483 voix
8. Menoua : Issa Tchiroma Bakary 45 057 voix | Paul Biya 39 150 voix
9. Noun : Issa Tchiroma Bakary 25 519 voix | Paul Biya 36 571 voix
10. Mayo-Rey : Issa Tchiroma Bakary 21 303 voix | Paul Biya 49 773 voix
11. Benoué : Issa Tchiroma Bakary 96 820 voix | Paul Biya 66 362 voix
12. Mayo-Louti : Issa Tchiroma Bakary 49 187 voix | Paul Biya 23 241 voix
13. Mayo-Sava : Issa Tchiroma Bakary 24 885 voix | Paul Biya 55 203 voix
14. Mayo-Tsanaga : Issa Tchiroma Bakary 50 110 voix | Paul Biya 37 414 voix
15. Diamaré : Issa Tchiroma Bakary 79 744 voix | Paul Biya 70 040 voix
16. Logone et Chari : Issa Tchiroma Bakary 42 388 voix | Paul Biya 68 549 voix
17. Mayo-Kani : Issa Tchiroma Bakary 40 749 voix | Paul Biya 40 518 voix
18. Mayo-Danay : Issa Tchiroma Bakary 65 793 voix | Paul Biya 57 752 voix
Par Daniel Essissima